
Blue Robotics / Enclosures & connections
Watertight Enclosure RAILS
Part of the RAILS mounting system for organising electronics inside a watertight enclosure.
Request a project quote
Tell us the quantity, intended use and delivery location. We’ll help confirm the configuration, supply route and integration requirements.
Enquire about this productView Marine Thinking listingPRODUCT REFERENCE
Configurations & references
These are the options listed by the supplier on 1 October 2026. Confirm the selected combination, compatibility and availability before ordering.
96 listed configurations and references
| Configuration | SKU / reference | Supplier |
|---|---|---|
| No Rails Set / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-4 | View option |
| No Rails Set / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-1 | View option |
| No Rails Set / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-2 | View option |
| No Rails Set / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-3 | View option |
| No Rails Set / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-8 | View option |
| No Rails Set / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-5 | View option |
| No Rails Set / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-6 | View option |
| No Rails Set / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-7 | View option |
| No Rails Set / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-12 | View option |
| No Rails Set / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-9 | View option |
| No Rails Set / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-10 | View option |
| No Rails Set / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-11 | View option |
| No Rails Set / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-16 | View option |
| No Rails Set / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-13 | View option |
| No Rails Set / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-14 | View option |
| No Rails Set / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-15 | View option |
| Narrow - 150N / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-20 | View option |
| Narrow - 150N / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-17 | View option |
| Narrow - 150N / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-18 | View option |
| Narrow - 150N / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-19 | View option |
| Narrow - 150N / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-24 | View option |
| Narrow - 150N / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-21 | View option |
| Narrow - 150N / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-22 | View option |
| Narrow - 150N / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-23 | View option |
| Narrow - 150N / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-28 | View option |
| Narrow - 150N / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-25 | View option |
| Narrow - 150N / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-26 | View option |
| Narrow - 150N / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-27 | View option |
| Narrow - 150N / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-32 | View option |
| Narrow - 150N / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-29 | View option |
| Narrow - 150N / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-30 | View option |
| Narrow - 150N / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-31 | View option |
| Narrow - 200N / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-36 | View option |
| Narrow - 200N / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-33 | View option |
| Narrow - 200N / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-34 | View option |
| Narrow - 200N / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-35 | View option |
| Narrow - 200N / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-40 | View option |
| Narrow - 200N / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-37 | View option |
| Narrow - 200N / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-38 | View option |
| Narrow - 200N / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-39 | View option |
| Narrow - 200N / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-44 | View option |
| Narrow - 200N / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-41 | View option |
| Narrow - 200N / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-42 | View option |
| Narrow - 200N / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-43 | View option |
| Narrow - 200N / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-48 | View option |
| Narrow - 200N / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-45 | View option |
| Narrow - 200N / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-46 | View option |
| Narrow - 200N / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-47 | View option |
| Narrow - 240N / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-52 | View option |
| Narrow - 240N / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-49 | View option |
| Narrow - 240N / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-50 | View option |
| Narrow - 240N / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-51 | View option |
| Narrow - 240N / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-56 | View option |
| Narrow - 240N / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-53 | View option |
| Narrow - 240N / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-54 | View option |
| Narrow - 240N / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-55 | View option |
| Narrow - 240N / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-60 | View option |
| Narrow - 240N / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-57 | View option |
| Narrow - 240N / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-58 | View option |
| Narrow - 240N / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-59 | View option |
| Narrow - 240N / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-64 | View option |
| Narrow - 240N / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-61 | View option |
| Narrow - 240N / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-62 | View option |
| Narrow - 240N / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-63 | View option |
| Narrow - 300N / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-68 | View option |
| Narrow - 300N / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-65 | View option |
| Narrow - 300N / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-66 | View option |
| Narrow - 300N / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-67 | View option |
| Narrow - 300N / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-72 | View option |
| Narrow - 300N / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-69 | View option |
| Narrow - 300N / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-70 | View option |
| Narrow - 300N / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-71 | View option |
| Narrow - 300N / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-76 | View option |
| Narrow - 300N / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-73 | View option |
| Narrow - 300N / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-74 | View option |
| Narrow - 300N / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-75 | View option |
| Narrow - 300N / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-80 | View option |
| Narrow - 300N / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-77 | View option |
| Narrow - 300N / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-78 | View option |
| Narrow - 300N / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-79 | View option |
| Narrow - 400N / No Rectangular Tray / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-84 | View option |
| Narrow - 400N / No Rectangular Tray / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-81 | View option |
| Narrow - 400N / No Rectangular Tray / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-82 | View option |
| Narrow - 400N / No Rectangular Tray / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-83 | View option |
| Narrow - 400N / 50 mm (2'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-88 | View option |
| Narrow - 400N / 50 mm (2'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-85 | View option |
| Narrow - 400N / 50 mm (2'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-86 | View option |
| Narrow - 400N / 50 mm (2'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-87 | View option |
| Narrow - 400N / 75 mm (3'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-92 | View option |
| Narrow - 400N / 75 mm (3'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-89 | View option |
| Narrow - 400N / 75 mm (3'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-90 | View option |
| Narrow - 400N / 75 mm (3'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-91 | View option |
| Narrow - 400N / 100 mm(4'') / No Circular Tray | WTE-RAILS-TRAYS-CP-96 | View option |
| Narrow - 400N / 100 mm(4'') / 50 mm (2'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-93 | View option |
| Narrow - 400N / 100 mm(4'') / 75 mm (3'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-94 | View option |
| Narrow - 400N / 100 mm(4'') / 100 mm(4'') | WTE-RAILS-TRAYS-CP-95 | View option |
Supplier specifications and product images are reference information. Pricing, taxes, delivery and local support are confirmed for your enquiry.
